График
График работы отделение ОСП на Сентябрь 2024г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф И О | Долж ность | Кабинет | 1вс | 2пн | 3вт | 4ср | 5чт | 6пт | 7сб | 8вс | 9пн | 10вт | 11ср | 12чт | 13пт | 14сб | 15вс | 16пн | 17вт | 18ср | 19чт | 20пт | 21сб | 22вс | 23пн | 24вт | 25ср | 26чт | 27пт | 28сб | 29вс | 30пн |
1 | Каскарауов Е.Ж. | зав.отдел | 305 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | |||||||||
3 | Сарнацкий Д.С | стоматолог | 109 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | |||||||||||||||||
4 | Темергалиев Қ.Т | лор | 309 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | |||||||||||||||||
5 | Алиев А.Л. | хирург | 4 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | |||||||||
6 | Ташпулатов Б.А. | сос.хирург | 2 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | |||||||||||||||
7 | Тусипбаев Е.Б. | офтальмолог | 310 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | ||||||||||||||||||||||
8 | Камирдинова Г.И. | офтальмолог | 310 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||||||||
10 | Накипбеков К.А. | маммолог | 210 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Оразғали П | гастроэнтер. | 309 | 08.15-15.15 | 08.15-15.15 | 08.15-15.15 | 08.15-15.15 | 08.15-15.15 | 08.15-15.15 | 08.15-15.15 | 08.15-15.15 | ||||||||||||||||||||||
12 | Тлешева М.В. | онколог | 210 | 09.00 14.00 | 09.00 14.00 | выз | 09.00 14.00 | 09.00 14.00 | выз | 09.00 14.00 | 09.00 14.00 | выз | 09.00 14.00 | 09.00 14.00 | выз | 09.00 14.00 | |||||||||||||||||
13 | Сайфурханова Б.С. | инфекционист | 108 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||||||||
14 | Нұрышева Н.А. | эндокринолог | 307 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
15 | Тусупжанова Д.Р | Эндокринолог | 310 | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | 13.15-16.00 | |||||||||
16 | Бекқожа Ә.Ж | уролог | 1 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
17 | Мурадов Э.М | травматолог | 2 | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | |||||||||
18 | Карымсаков М О | кардиолог | 303 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | |||||||||||||||||
19 | Нурпеисова Ж.А | невропатолог | 308 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | Шәріпхан Ә.М | хирург | 4 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |||||||||
21 | Макеев Б М | уролог | 1 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |||||||||||||||||
22 | Иманбекова М.М | невропатолог | 308 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 |
График работы отделения 1 терапии на сентябрь 2024г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф И О | Долж ность | № уч | 1 вс | 2 пон | 3 вт | 4 ср | 5 чет | 6 пят | 7 сб | 8 вс | 9 пон | 10 вт | 11 ср | 12 чет | 13 пят | 14 сб | 15 вс | 16 пон | 17 вт | 18 ср | 19 чет | 20 пят | 21 сб | 22 вс | 23 пон | 24 вт | 25 ср | 26 чт | 27 пят | 28 сб | 29 вс | 30 пон |
1 | Шаршикенова Карлыгаш Нурбековна | зав.отд | т/о | т/о | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | ||||||||||
2 | Курманбаева Аида Бекзуллаевна | Терапевт | 2 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | |||||||||
3 | Тусупжанова Динара Руслановна | Терапевт | 3 | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
4 | Махсатова Алиям Касимовна | Терапевт | 4 | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
5 | Кушкинбаева Шынар Сергалиевна | Терапевт | 6 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | |||||||||
6 | Әбсатова Гүлфаруз Төреханқызы | Терапевт | 7 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | |||||||||
7 | Ускенбаева Асем Байузаковна | ВОП | 24 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 10.00-15.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 10.00-15.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 10.00-15.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 10.00-15.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
8 | Умарова Фериде Исрафиловна | ВОП | 26 | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | |||||||||
9 | Абдрахманова Гулзия Нурмахановна | Терапевт | 27 | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | |||||||||
10 | Абубакирова Жибек Зейнулаевна | Терапевт | 28 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
11 | Таттибаева Айнагуль Нурахановна | Терапевт | 36 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | |||||||||
12 | Нургалиева Гайшагуль Мендыбаевна | герантолог | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||||||||||
13 | Умаркулова Мугульсим Карымсаковна | подростковый врач | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | ||||||||||
4уч Махсатова А.К т/о 01.08.24- 09.09.24 | 4уч совмещает врач с 7 уч Әбсатова Г.Т. с 05.08.24-09.09.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3уч Тусупжанова Д.Р т/о с 29.07.24 -09.09.24 | 3уч совмешает врач с 36 уч Таттибаева А.Н сс 01.09.24 -09.09.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27уч Абдрахманова Г.Н т/о с 29.07.24- 09.09.24 | 27уч совмещает врач с 6уч Кушкинбаева Ш.С с 29.07.24-09.09.2024г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 ВОП Умарова Ф.И т/о с 01.08.24- 12.09.24 | 26 ВОП совмещает врач с 28уч Абубакирова Ж.З с 06.08.24- 12.09.24 |
График работы отделения ВОП до 13.09.2024г. | |||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О | Дол жность | участок | кабинет | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
пят | в | в | пн | вт | ср | чет | пят | в | в | пн | вт | ср | чет | пят | в | в | |||||
1 | Сейтқожанова Айым Жанатқалиевна | врач ВОП | 29 | 214 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | ||||||
Джумабаева Айгуль Ишанбековна | терапевт | 38+25 | 217 | 08.00-14.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||
Жумабекова Меруерт Жанатовна | врач ВОП | 31 | 221 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 14.30-17.00 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 14.30-17.00 | 08.00-10.30 | |||||||
Демеуова Аяжан Абзалқызы | врач ВОП | 32 | 219 | ||||||||||||||||||
Утегенова Раушан Рахметолловна | врач ВОП | 33 | 220 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||||||
Рыскулбекова Нурсулу Сериковна | врач ВОП | 34 | 219 | т\отп с 02.09.24г. | |||||||||||||||||
Юсупова Мадиням Турсунжановна | врач ВОП | 35 | 221 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | ||||||||
Сулеймен Диана Ерғалиқызы | терапевт | 30 | 214 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | ||||||||
Нурланова Аида Нурлановна | врач ВОП | 21 | 220 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | ||||||||
Құлахмет Болат Мархабатұлы | врач ВОП | 22 | 217 | т\отп с 02.09.24г. | |||||||||||||||||
Утегенова Раушан Рахметолловна | терапевт | 37 | 217 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||||||||
25ВОП Совмещает 0,5 ст. Джумабаева А.И | |||||||||||||||||||||
37 тер. Утегенова Р.Р. Трудовой отпуск до 09.09.24г. | |||||||||||||||||||||
34ВОП Совмещает 0,5 ст. Сейқожанова А.Ж. |
ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ на СЕНТЯБРЬ 2024 год | |||||||||
N\п |
кабинет |
Специальность |
Фамилия,имя,отчество |
понедельник |
вторник |
среда |
четверг |
пятница |
суббота |
1. |
37 |
Хирург |
Сыбанкулова Р.С. |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
Проф осмотр на дому |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
|
2. |
49 |
Оториноларинголог |
Мадиханов А.Р. |
15.00-17.00 |
15.00-17.00 |
||||
3. |
45 |
Реабилитолог |
Абдреев Б.Б. |
08.30-10.30 |
08.30-10.30 |
08.30-10.30 |
|||
4. |
2 |
Инфекционист |
Бисенбаева Э.Е. |
10.00-13.00 |
10.00-13.00 |
10.00-13.00 |
|||
5. |
7 |
Невролог |
Сайдильдяева Ж.А. |
14.30-17.30 |
14.30-17.30 |
08.00-11.00 |
14.30-17.30 |
||
6. |
8 |
Эндокринология |
Вакантна |
||||||
7. |
20 |
УЗИ |
Балтаева А.Б. |
08.00-11.00 |
08.00-11.00 |
08.00-11.00 |
08.00-11.00 |
||
9. |
6 |
Дерматолог |
Нуралина Л.Н. |
Отпуск |
|||||
10. |
7 |
Гастроэнтеролог |
Керимкулов Н.С. |
14.30-19.30 |
|||||
11. |
36 |
Логопед |
Вакантна |
||||||
12. |
109 |
Стоматолог |
Сарнацкий Д.С. |
12.00-18.00 |
12.00-18.00 |
||||
13. |
15 |
Офтальмолог |
Мамбаева А.Б. |
09.00-13.00 |
Проф осмотр на дому |
09.00-13.00 |
График работы врачей ж/к ГП №1 на сентябрь 2024г. | ||||||||
Участки |
Ф.И.О. врача |
Пон. |
Втор. |
Среда |
Четв. |
Пятн. |
Кабинет |
|
Зав.ж/к |
Мейрханқызы Аида Платный прием, КТГ, видиокольпоскопия. |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
227 |
|
1 |
Калдыбекова Аксауле Калиховна КТГ |
13.00-20. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
228 |
|
2 |
Абдуллаева Маржан Абдуллаевна КТГ |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-20. 00 |
08.00-13.00 |
228 |
|
3 |
Сапархан Лаура Талгатовна |
13.00-18.00 |
08.00-13.00 |
13.00-18.00 |
08.00-13.00 |
13.00-20.00 |
234 |
|
4 |
Рахимова Гаухар Мухтархановна КТГ |
08.00-13. 00 |
13.00-20.00 |
08.00-13. 00 |
13.00-18.00 |
08.00-13. 00 |
235 |
|
6 |
Есимова Райгул Закировна КТГ |
08.00-13. 00 |
13.00-20.00 |
08.00-13. 00 |
13.00-18.00 |
08.00-13.00 |
234 |
|
Терапевт ж/к |
Жубаева Гульнара Сакеновна |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
201 |
|
Дневн стац |
Есимова Райгул Закировна |
14.00-16.00 |
11.00-13.00 |
14.00-16.00 |
11.00-13.00 |
14.00-16.00 |
235 |
|
КПС |
Рахимова Гаухар Мухтархановна |
08.00-13. 00 |
13.00-20.00 |
08.00-13. 00 |
13.00-18.00 |
08.00-13. 00 |
229 |
График приема участковой службы ГКП на ПХВ "ГП №1" | ||||||||
Уч. | Каб. | Ф.И.О врачей и медсестер | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
8 | 46 | Вр.Тулеубаева Жанар Қайратқызы | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | |
М/с Мая Низамовна | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
9 | 46 | Вр. Досалиева Шолпан Арысбековна | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00:20.00 | 08.00:13.00 | 08.00-13.00 | |
М/с Мухамедкулова Айдана | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
10 | 47 | вакантный | 08.00-13.00 | 13.00:18.00 | 08.00:13.00 | 13.00-18.00 | 15.00:20.00 | |
М/с Мусаева Патигуль ,Муратова Акниет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
11 | 42 | вакантный | 08.00-13.00 | 8.00:13-00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 13.00-18.00 | |
М/с Айсарова Рая, | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
12 | 42 | Вр. Жұмағұлова Жібек Әбдірахмақызы | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00:13.00 | 08.00-13.00 | 08.00:13.00 | |
М/с Омарова Роза Ахметовна | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
13 | 10 | Вр. Ыбраева Назерке Нурлановна | 13.00:18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
М/с Дуйсенбаева Фариза | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
14 | 5 | Вр.Федченко Татьяна Валентиновна | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | |
М/с Алшымбаева Сауле | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
15 | 9 | Вр.Шамиева Гульнура Музапаровна | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | |
М/с Исабаева Жанна Жакаевна | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
16 | 47 | Вр.Ештаева Акжаркын Тагайбековна | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
М/с Ержанова Самал | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||
17 | 50 | Вр. Бекова Айгерим Талгатовна | 15.00-20.00 | 13.00-18:00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | |
М/с Макпал ,Багила | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
18 | 3 | Вр. Бейсембиева Эльвира Нұралықызы | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 14.30-18.30 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | |
М/с Базарбекова Зарина | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
19 | 5 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | ||
М/с Мустапаева Марияш, Иманбаева Жанат | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
20 | 10 | Вр. Пашаев Рустем Бауржанович | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00:13.00 | |
М/с Айсаева Адилия | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
21ВОП | 48 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 08.00-10.30 | 11.00-13.30 | 08.00-10.30 | ||
М/с Дабылова Айсулу | 21 ВОП | 21 ВОП | 21 ВОП | 21 ВОП 44К | 21 ВОП | |||
22ВОП | 48 | Вр. | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.30-17.00 | 11.30-13.30 | 17.30-19.30 | |
м/с Бектурганова Айнур | 22 ВОП | 22 ВОП | 22 ВОП | 22 ВОП | 22 ВОП | |||
23ВОП | 9 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | ||
М/с Турысбаева Нурзия | 23ВОП | 23ВОП | 23ВОП | 23ВОП | 23ВОП | |||
25ВОП | 3 | Вр. | 08.00-11.00 | 16.00-18.30 | 12.00-14.30 | 17.00-19.30 | 08.00-10.30 | |
М/с Бектұр Индира | 25ВОП | 25ВОП | 25ВОП | 25ВОП | 25ВОП | |||
31ВОП | 44 | Жумабекова Меруерт Жанатовна | 11.00-13.30 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 17.30-20.00 | 11.00-13.30 | |
М/с Дарманова Бибигуль | 31ВОП | 31ВОП | 31ВОП | 31ВОП | 31ВОП | |||
32ВОП | 50 | Вр. | 11.00-13.30 | 17.00-19.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 08.00-10.30 | |
М/с Шерехан Инабат | 32ВОП | 32ВОП | 32ВОП | 32ВОП | 32ВОП | |||
33ВОП | 48 | Вр. Баймуратов Алмат Адильханович | 16.30-19.00 | 17.00-19.30 | 15.30-18.00 | 15.00-17.30 | 14.30-17.00 | |
М/с Несипбекова Айзат | 33ВОП | 33ВОП | 33ВОП | 33ВОП | 33ВОП | |||
34ВОП | 50 | Вр. Рыскулбекова Нусулу Сериковна | 11.00-13.30 | 10.30-13.00 | 14.00-16.30 | 10.30-13.00 | 11.00-13.30 | |
М/с Жунисова Гулайым | 34ВОП | 34ВОП | 34ВОП | 34ВОП | 34ВОП | |||
35ВОП | 44 | Вр. | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 08.00-10.30 | 14.00-16.30 | |
М/с Молдагулова Лаура | 35ВОП | 35ВОП | 35ВОП | 35ВОП | 35ВОП | |||
39уч | 3 | Вр. Балтаева Алмагуль Базарбековна | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 11.00-15.00 | |
М/с Шылгаубаева Алия | 39ВОП | 39ВОП | 39ВОП | 39ВОП | 39ВОП |