Ситуационный центр: +7 (727) 273-43-07 Время работы с 08:00 до 17:00
Call-центр по вопросам COVID-19: +7 (727) 273-10-61 Время работы с 08:00 до 20:00
г. Алматы ул.Гоголя, 53
E-mail: pol-ka1@med.mail.kz; pol-ka1@mail.ru
служба поддержки пациентов и внутренней экспертизы,
Call-центр: +7 (727) 273-03-87. Время работы с 08:00 до 17:00

График

График работы врачей ж/к ГП №1 на декабрь 2023г.

Участки

Ф.И.О. врача

Пон.

Втор.

Среда

Четв.

Пятн.

Кабинет

Зав.ж/к

Мейрханқызы Аида

Платный прием, КТГ, видиокольпоскопия.

08.00-16.20

08.00-16.20

08.00-16.20

08.00-16.20

08.00-16.20

227

1

Калдыбекова Аксауле Калиховна

13.00-20. 00

08.00-13.00

13.00-18. 00

08.00-13.00

13.00-18. 00

228

2

Абдуллаева Маржан Абдуллаевна

08.00-13.00

13.00-18. 00

08.00-13.00

13.00-20.00

08.00-13.00

228

3

Турсынбаева Шахназа Абаевна

13.00-18.00

08.00-13.00

13.00-18.00

08.00-13.00

13.00-20.00

234

4

Сарсекова Асель Маратқызы

13.00-18.00

08.00-13.00

13.00-20.00

08.00-13.00

13.00-18.00

235

5

Юлдашбекова Дилноза Кодиржонкизи

08.00-13.00

13.00-20.00

08.00-13.00

13.00-18.00

08.00-13.00

235

6

Есимова Райгул Закировна

08.00-13.00

13.00-20.00

08.00-13.00

13.00-18.00

08.00-13.00

234

Терапевт ж/к

Жубаева Гульнара Сакеновна

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

222

Дневн

стац

Есимова Райгул Закировна

14.00-16.00

11.00-13.00

14.00-16.00

11.00-13.00

14.00-16.00

235

КПС

Рахимова Гаухар Мухтархановна

08.00-15.20

08.00-15.20

08.00-15.20

08.00-15.20

08.00-15.20

229

Акушерка КПС Рахимбаева Н

08.00-15.20

08.00-15.20

08.00-15.20

08.00-15.20

08.00-15.20

229

Заведующий отделением гинекологии: Мейрханқызы Аида

График работы отделение ОСП на декабрь 2023г.
Ф И О Долж ность Кабинет 1 пят 2суб 3вос 4пон 5вт 6ср 7 чт 8пн 9суб 10вос 11пн 12вт 13ср 14чт 15пят 16суб 17вос 18пн 19вт 20ср 21чт 22пят 23суб 24вос 25пн 26вт 27ср 28чет 29пят 30суб
1 Каскарауов Е.Ж. зав.отдел 305 08.00-17.00 08.30-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
2 Ғалымжанова Ш.Ғ невропатолог 308 08.00-11.00 08:00 14:00 08:00 14:00 выз 08:00 14:00 08.00-11.00 08:00 14:00 08:00 14:00 выз 08:00 14:00 08.00-11.00 08:00 14:00 выз 08:00 14:00 08.00-11.00 08:00 14:00 08:00 14:00 выз 08:00 14:00 08.00-11.00
3 Сарнацкий Д.С стоматолог 109 12.00-18.00 12.00-18.00 08:00 14:00 12.00-18.00 08:00 14:00 12.00-18.00 12.00-18.00 08:00 14:00 12.00-18.00 08:00 14:00 12.00-18.00 08:00 14:00 12.00-18.00 08:00 14:00 12.00-18.00 12.00-18.00 08:00 14:00 12.00-18.00 08:00 14:00 12.00-18.00
4 Темергалиев Қ.Т лор 307 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00
5 Алиев А.Л. хирург 4 08:30-17:00 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30
6 Ташпулатов Б.А. сос.хирург 2 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00
7 Тусипбаев Е.Б. офтальмолог 310 10.00-15.00 16.15-19.15 10.00-15.00 т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о
8 Камирдинова Г.И. офтальмолог 310 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30 08:30-12:30
10 Қоймағамбетова А.В. кардиолог 303 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00 08:00-13:00
11 Қыстаубаев А.Қ. уролог 1 09.00-12.00 08.00-14.00 09.00-12.00 08.00-14.00 09.00-12.00 09.00-12.00 08.00-14.00 09.00-12.00
12 Накипбеков К.А. маммолог 210 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 09.00-12.00 17.00-20.00 09.00-12.00
13 Оразғали П гастроэнтер. 309 08.15-15.15 08.15-15.15 08.15-15.15 08.15-15.15 08.15-15.15 08.15-15.15 08.15-15.15 08.15-15.15
14 Тлешева М.В. онколог 210 выез.день 09.00 14.00 09.00 14.00 09.00 14.00 09.00 14.00 09.00 14.00 09.00 14.00 09.00 14.00 09.00 14.00 09.00 14.00 09.00 14.00 09.00 14.00
15 Сайфурханова Б.С. инфекционист 108 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00
16 Нұрышева Н.А. эндокринолог 307 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00
17 Тусипжанова Д.Р Эндокринолог 308 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00
18 Макеев Б.М уролог 1 14.00-18.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 14.00-18.00 09.00-12.00
19 Мурадов Э.М травматолог 2 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00
зав.отделением Каскарауов Е.Ж.
График работы отделения ВОП на декабрь 2023г.
Ф И О Долж ность участок кабинет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс
1 Сейткожанова Айым Жанаткалиевна врач ВОП 29 218 14.00-19.00 14.00-19.00 15.00-20.00 14.00-19.00 13.00-18.00 14.00-19.00 14.00-19.00 15.00-20.00 14.00-19.00 13.00-18.00 14.00-19.00 15.00-20.00 14.00-19.00 13.00-18.00 14.00-19.00 14.00-19.00 15.00-20.00 14.00-19.00 13.00-18.00 14.00-19.00
2 Дэумабаева Айгул Ишанбековна врач ВОП 30 214 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00
3 Кожагелдиев Айбек Назарбекович врач ВОП 31 221 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 17.30-20.00 14.00-16.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 17.30-20.00 14.00-16.30 08.00-10.30 11.00-13.30 17.30-20.00 14.00-16.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 17.30-20.00 14.00-16.30 08.00-10.30
4 Шалхарова Меруерт Бүркітқызы с 05.12.2023г. врач ВОП 32 219 т/о т/о т/о т/о 14.00-16.30 14.00-16.30 17.30-20.00 11.00-13.30 14.00-16.30 14.00-16.30 14.00-16.30 17.30-20.00 11.00-13.30 14.00-16.30 14.00-16.30 17.30-20.00 11.00-13.30 14.00-16.30 14.00-16.30 14.00-16.30 17.30-20.00 11.00-13.30
5 Мұратбек Мадина Бақытқызы врач ВОП 33 220 17.30-20.00 17.30-20.00 14.00-16.30 08.00-10.30 11.00-13.30 17.30-20.00 17.30-20.00 14.00-16.30 08.00-10.30 11.00-13.30 17.30-20.00 14.00-16.30 08.00-10.30 11.00-13.30 17.30-20.00 17.30-20.00 14.00-16.30 08.00-10.30 11.00-13.30 17.30-20.00
6 Рыскулбекова Нурсулу Сериковна врач ВОП 34 219 17.00-19.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 08.00-10.30 17.00-19.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 08.00-10.30 17.00-19.30 08.00-10.30 11.00-13.30 08.00-10.30 17.00-19.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 08.00-10.30 17.00-19.30
7 Токтарова Асем Аблаевна врач ВОП 35 221 т/о т/о т/о т/о 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.00 11.00-13.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.00 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.00 11.00-13.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.00
8 Утегенова Раушан Рахметолловна терапевт 37 217 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20 08.00-15.20
9 Джунисбекова Айжан Тулеубаевна терапевт 38 218 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00
10 Ким Александра Владимировна врач ВОП 21 220 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30
11 Құлахмет Болат Мархабатұлы врач ВОП 22 217 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 17.30-20.00 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 17.30-20.00 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 17.30-20.00 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 17.30-20.00 16.00-18.30
12 Сүлеймен Диана Ерғалиқызы врач ВОП 25 214 12.00-14.30 11.00-13.30 11.00-13.30 16.00-18.30 14.00-16.30 12.00-14.30 11.00-13.30 11.00-13.30 16.00-18.30 14.00-16.30 12.00-14.30 11.00-13.30 16.00-18.30 ув ув ув ув ув ув ув
График работы отделения 1 терапии на декабрь 2023г.
Ф И О Должность № уч 1 пят 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7 чт 8 пят 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14 чт 15 пят 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21 чт 22 пят 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28 чт 29 пят 30 сб 31 вс
1 Шаршикенова Карлыгаш Нурбековна зав.отд 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
2 Сарсенова Айжан Сериковна Терапевт 1 12.00-18.00 12.00-18.00 08.00-14.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 08.00-14.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 08.00-14.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 08.00-14.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00
3 Курманбаева Аида Бекзуллаевна Терапевт 2 08.00-14.00 08.00-14.00 12.00-18.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 12.00-18.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 12.00-18.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 12.00-18.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00
4 Тусупжанова Динара Руслановна Терапевт 3 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00
5 Махсатова Алиям Касимовна Терапевт 4 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00
6 Кушкинбаева Шынар Сергалиевна Терапевт 6 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00
7 Әбсатова Гүлфаруз Төреханқызы Терапевт 7 13.00-18.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00
8 Ускенбаева Асем Байузаковна ВОП 24 15.00-20.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 10.00-15.00 15.00-20.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 10.00-15.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 10.00-15.00 15.00-20.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 10.00-15.00 15.00-20.00
9 Умарова Фериде Исрафиловна ВОП 26 08.00-13.00 13.00-18.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00
10 Абдрахманова Гулзия Нурмахановна Терапевт 27 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 13.00-18.00 08.00-13.00
11 Абубакирова Жибек Зейнулаевна Терапевт 28 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00
12 Таттибаева Айнагуль Нурахановна Терапевт 36 08.00-14.00 08.00-14.00 10.00-16.00 08.00-14.00 10.00-16.00 08.00-14.00 08.00-14.00 10.00-16.00 08.00-14.00 10.00-16.00 08.00-14.00 10.00-16.00 08.00-14.00 10.00-16.00 08.00-14.00 08.00-14.00 10.00-16.00 08.00-14.00 10.00-16.00 08.00-14.00
13 Нургалиева Гайшагуль Мендыбаевна герантолог 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00
14 Умаркулова Мугульсим Карымсаковна подростковый врач 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00
Яндекс.Метрика
Городская поликлиника №1 г. Алматы
Сайт разработан в компании AlmaWeb